 产品详情
 产品详情QSM-QS 系列快速刻度式设置扭矩螺丝刀
QSM-QS(20 cN·m -9 N·m / 20 ozf·in - 80 lbf·in)
	
  产品特征:
	  高精度:扭矩误差+/-6%;
  轻巧设计,铝制手柄;
  双向操作,自滑转操作,消除过度扭紧的可能;
  出厂校验,已校准的微分刻度标尺。 
	
 
	
 
| 编码 | 编号 | 六方驱动(内) | 四方驱动(外) | 扭矩范围 | 分度值 | 颜色 | 防静电 | 
| 016000 | QSM/N SD | 1/4" | 20-120 cN.m | 1 cN.m | 黑色 | 是 | |
| 016040 | QSM.N FH | 1/4" | 20-120 cN.m | 1 cN.m | 黑色 | 是 | |
| 016020 | QSM imp.SD | 1/4" | 20-120 ozf.in | 1 ozf.in | 黑色 | 是 | |
| 016060 | QSM imp.FH | 1/4" | 20-120 ozf.in | 1 ozf.in | 黑色 | 是 | |
| 016080 | QSM lbf.in.SD | 1/4" | 2-12 lbf.in | 0.1 lbf.in | 灰色 | 是 | |
| 016070 | QSM lbf.in.fFH | 1/4" | 2-12 lbf.in | 0.1 lbf.in | 灰色 | 是 | |
| 016100 | QS 6SD | 1/4" | 1-6 N.m | 0.1 N.m | 红色 | 是 | |
| 016500 | QS 6FH | 1/4" | 1-6 N.m | 0.1 N.m | 红色 | 是 | |
| 016200 | QS 5-50SD | 1/4" | 5-50 lbf.in | 1 lbf.in | 红色 | 是 | |
| 016600 | QS 5-50FH | 1/4" | 5-50 lbf.in | 1 lbf.in | 红色 | 是 | |
| 016300 | QS 9SD | 1/4" | 4-9 N.m | 0.1 N.m | 绿色 | 是 | |
| 016700 | QS 9FH | 1/4" | 4-9 N.m | 0.1 N.m | 绿色 | 是 | |
| 016400 | QS 40-80SD | 1/4" | 4-80 lbf.in | 1 lbf.in | 绿色 | 是 | |
| 016800 | QS 40-80FH | 1/4" | 4-80 lbf.in | 1 lbf.in | 绿色 | 是 | 
	
 欢迎光临上海拓科,本网站为您提供高品质,专业的服务!
欢迎光临上海拓科,本网站为您提供高品质,专业的服务!






















