产品详情诺特NovaTork棘轮式定值扭矩扳手
使用介绍:
| 产品编号 | 驱动方榫 | 范围 | 长度 | 宽度 | 重量 | |
| N.m | Lb.ft | mm | mm | kg | ||
| P112 | 1/4" | 2.5-12 | 20-105* | 260 | 38 | 0.48 |
| P120 | 1/4" | 8-20 | 60-180* | 260 | 38 | 0.48 |
| P230 | 3/8" | 10-30 | 90-250* | 280 | 38 | 0.62 |
| P330 | 1/2" | 10-30 | 90-250* | 280 | 38 | 0.62 |
| P260 | 3/8" | 20-60 | 15-45 | 320 | 38 | 0.76 |
| P360 | 1/2" | 20-60 | 15-45 | 320 | 38 | 0.76 |
| P2125 | 3/8" | 50-125 | 40-90 | 400 | 38 | 0.84 |
| P3125 | 1/2" | 50-125 | 40-90 | 400 | 38 | 0.84 |
| P3200 | 1/2" | 80-200 | 60-150 | 445 | 40 | 0.96 |
| P3335 | 1/2" | 120-335 | 90-250 | 510 | 40 | 1.10 |
| P4335 | 3/4" | 120-335 | 90-250 | 510 | 40 | 1.14 |
| P3335L | 1/2" | 120-335 | 90-250 | 690 | 40 | 1.90 |
| P4335L | 3/4" | 120-335 | 90-250 | 690 | 40 | 1.95 |
| P4500 | 3/4" | 200-500 | 150-400 | 830 | 60 | 4.00 |
| P4800 | 3/4" | 300-800 | 225-600 | 1030 | 60 | 4.90 |
| P5800 | 1" | 300-800 | 225-600 | 1030 | 60 | 4.90 |
| P41000 | 3/4" | 400-1000 | 300-750 | 1030 | 60 | 4.90 |
| P51000 | 1" | 400-1000 | 300-750 | 1030 | 60 | 4.90 |
| P51500 | 1" | 600-1500 | 400-1100 | 1250 | 72 | 8.20 |
| P52000 | 1" | 800-2000 | 600-1500 | 1250 | 72 | 8.20 |
| P53000 | 1" | 1200-3000 | 800-2200 | 1250 | 72 | 9.50 |
欢迎光临上海拓科,本网站为您提供高品质,专业的服务!






















