产品详情使用介绍:
| 产品编号 | 凹方孔尺寸 | 范围 | 长度 | 宽度 | 重量 | |
| N.m | Lb.ft | mm | mm | kg | ||
| CMH912 | 9X12 | 2.5-12 | 20-105* | 279 | 38 | 0.44 |
| CMH920 | 9X12 | 4.0-20 | 30-180* | 279 | 38 | 0.44 |
| CMH930 | 9X12 | 6.0-30 | 50-250* | 298 | 38 | 0.58 |
| CMH960 | 9X12 | 10-60 | 9-45 | 367 | 38 | 0.72 |
| CMH9100 | 9X12 | 20-100 | 15-75 | 422 | 38 | 0.80 |
| CMH9125 | 9X12 | 25-125 | 20-90 | 422 | 38 | 0.80 |
| CMH14200 | 14X18 | 40-200 | 30-150 | 455 | 38 | 0.92 |
| CMH14335 | 14X18 | 65-335 | 50-250 | 515 | 38 | 1.06 |
| CMH14335L | 14X18 | 65-335 | 50-250 | 695 | 38 | 1.85 |
| CMH14400 | 14X18 | 80-400 | 60-300 | 695 | 38 | 1.85 |
| CMH24500 | 24X32 | 100-500 | 80-400 | 840 | 56 | 4.04 |
| CMH24800 | 24X32 | 160-800 | 120-600 | 1040 | 56 | 4.93 |
| CMH241000 | 24X32 | 200-1000 | 150-750 | 1040 | 56 | 4.93 |
| CMH271500 | 27X36 | 300-1500 | 200-1100 | 1250 | 64 | 8.00 |
| CMH272000 | 27X36 | 400-2000 | 300-1500 | 1250 | 64 | 8.00 |
| CMH273000 | 27X36 | 600-3000 | 400-2200 | 1250 | 64 | 9.30 |
| 产品编号 | 驱动方榫 | 范围 | 长度 | 宽度 | 重量 | |
| Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | ||
| CH9200 | 9X12 | 40-200* | 4.0-22 | 260 | 38 | 0.44 |
| CH9250 | 9X12 | 50-250* | 60-280* | 295 | 38 | 0.58 |
| CH9100 | 9X12 | 20-100 | 25-135 | 405 | 38 | 0.80 |
| CH14150 | 14X18 | 30-150 | 40-200 | 455 | 38 | 0.92 |
| CH14250 | 14X18 | 50-250 | 70-340 | 515 | 38 | 1.06 |
| CH14250L | 14X18 | 50-250 | 70-340 | 695 | 38 | 1.85 |
| CH24400 | 24X32 | 80-400 | 100-550 | 840 | 56 | 4.04 |
| CH24600 | 24X32 | 100-600 | 150-800 | 1040 | 56 | 4.93 |
欢迎光临上海拓科,本网站为您提供高品质,专业的服务!






















