产品详情
使用介绍:
| 产品编号 | 凹方孔尺寸 | 范围 | 长度 | 宽度 | 重量 | |
| N.m | Lb.ft | mm | mm | kg | ||
| GMH912 | 9X12 | 2.5-12 | 20-105* | 284 | 38 | 0.58 |
| GMH920 | 9X12 | 4.0-20 | 30-180* | 284 | 38 | 0.58 |
| GMH930 | 9X12 | 6.0-30 | 50-250* | 303 | 38 | 0.72 |
| GMH960 | 9X12 | 10-60 | 9-45 | 372 | 38 | 0.86 |
| GMH9100 | 9X12 | 20-100 | 15-75 | 427 | 38 | 0.94 |
| GMH9125 | 9X12 | 25-125 | 20-90 | 427 | 38 | 0.94 |
| GMH14200 | 14X18 | 40-200 | 30-150 | 460 | 38 | 1.06 |
| GMH14335 | 14X18 | 65-335 | 50-250 | 520 | 38 | 1.20 |
| GMH14335L | 14X18 | 65-335 | 50-250 | 468 | 38 | 2.00 |
| GMH14400 | 14X18 | 80-400 | 60-300 | 700 | 38 | 2.00 |
| GMH24500 | 24X32 | 100-500 | 80-400 | 528 | 56 | 5.00 |
| GMH24800 | 24X32 | 160-800 | 120-600 | 528 | 56 | 5.90 |
| GMH241000 | 24X32 | 200-1000 | 150-750 | 1055 | 56 | 5.90 |
| GMH271500 | 27X36 | 300-1500 | 200-1100 | 1260 | 64 | 9.00 |
| GMH272000 | 27X36 | 400-2000 | 300-1500 | 1260 | 64 | 9.00 |
| GMH273000 | 27X36 | 600-3000 | 400-2000 | 1260 | 64 | 10.30 |
| 产品编号 | 凹方孔尺寸 | 范围 | 长度 | 宽度 | 重量 | |
| Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | ||
| GH9200 | 9X12 | 40-200* | 4.0-22 | 265 | 38 | 0.58 |
| GH9250 | 9X12 | 50-250* | 6.0-30 | 300 | 38 | 0.72 |
| GH9100 | 9X12 | 20-100 | 25-135 | 410 | 38 | 0.94 |
| GH14150 | 14X18 | 30-150 | 40-200 | 500 | 38 | 1.06 |
| GH14250 | 14X18 | 50-250 | 70-340 | 520 | 38 | 1.20 |
| GH14250L | 14X18 | 50-250 | 70-340 | 700 | 38 | 2.00 |
| GH24400 | 24X32 | 80-400 | 100-550 | 855 | 56 | 5.00 |
| GH24600 | 24X32 | 100-600 | 150-800 | 1055 | 56 | 5.90 |
| GH271000 | 27X36 | 200-1000 | 250-1350 | 1260 | 64 | 9.00 |
| GH272000 | 27X36 | 400-2000 | 500-2700 | 1260 | 64 | 10.3 |

| 产品编号 | 驱动方榫 | 范围 | 长度 | 宽度 | 重量 | |
| N.m | Lb.ft | mm | mm | kg | ||
| GMH271500E | 27X36 | 300-1500 | 200-1100 | 2200 | 64 | 11.3 |
| GMH272000E | 27X36 | 400-2000 | 300-1500 | 2200 | 64 | 11.3 |
| GMH273000E | 27X36 | 600-3000 | 400-2000 | 2780 | 64 |
15.3 |
欢迎光临上海拓科,本网站为您提供高品质,专业的服务!






















