 产品详情
 产品详情使用介绍:
	
 
	
整体式手把经阳极电化处理,舒适美观
	
 
| 产品编号 | 驱动方榫 | 范围 | 长度 | 宽度 | 重量 | 
| cN.m | mm | mm | kg | ||
| SM150 | 1/4" | 10-50 | 170 | 30 | 0.32 | 
| SM1100 | 1/4" | 20-100 | 170 | 30 | 0.32 | 
| SM1250 | 1/4" | 50-250 | 170 | 30 | 0.32 | 
| SM1360 | 1/4" | 60-360 | 170 | 30 | 0.32 | 
| 产品编号 | 驱动方榫 | 范围 | 长度 | 宽度 | 重量 | 
| cN.m | mm | mm | kg | ||
| S1100 | 1/4" | 20-100* | 170 | 30 | 0.32 | 
| S118 | 1/4" | 3-18 | 170 | 30 | 0.32 | 
| S136 | 1/4" | 6-36 | 170 | 30 | 0.32 | 
	
	
定值是扭力螺丝刀
	
	
| 产品编号 | 驱动方榫 | 范围 | 长度 | 宽度 | 重量 | 
| cN.m | mm | mm | kg | ||
| PS150 | 1/4" | 10-50 | 140 | 30 | 0.24 | 
| PS1100 | 1/4" | 30-100 | 140 | 30 | 0.24 | 
| PS1250 | 1/4" | 80-250 | 140 | 30 | 0.24 | 
| PS1360 | 1/4" | 120-360 | 140 | 30 | 0.24 | 
	
 欢迎光临上海拓科,本网站为您提供高品质,专业的服务!
欢迎光临上海拓科,本网站为您提供高品质,专业的服务!






















