产品详情

| 产品编号 | 开口规格 | 配方孔 | L | H | D | 重量 | 最大扭力值 |
| mm | mm | mm | g | N.m | |||
| OH96 | 6 | 9×12 | 17.5 | 5 | 22 | 38 | 6 |
| OH97 | 7 | 9×12 | 17.5 | 5 | 22 | 38 | 9 |
| OH98 | 8 | 9×12 | 17.5 | 5 | 22 | 37 | 13 |
| OH99 | 9 | 9×12 | 17.5 | 5.5 | 26 | 44 | 18 |
| OH910 | 10 | 9×12 | 17.5 | 5.5 | 26 | 43 | 24 |
| OH911 | 11 | 9×12 | 17.5 | 5.5 | 26 | 42 | 32 |
| OH912 | 12 | 9×12 | 17.5 | 7 | 30 | 48 | 41 |
| OH913 | 13 | 9×12 | 17.5 | 7 | 30 | 47 | 51 |
| OH914 | 14 | 9×12 | 17.5 | 8 | 35 | 58 | 63 |
| OH915 | 15 | 9×12 | 17.5 | 8 | 35 | 57 | 77 |
| OH916 | 16 | 9×12 | 17.5 | 8 | 38 | 56 | 92 |
| OH917 | 17 | 9×12 | 17.5 | 8 | 38 | 54 | 109 |
| OH918 | 18 | 9×12 | 25* | 8 | 42 | 80 | 125 |
| OH919 | 19 | 9×12 | 25* | 8 | 42 | 75 | 145 |
| OH920 | 20 | 9×12 | 25* | 8 | 48 | 90 | 160 |
| OH921 | 21 | 9×12 | 25* | 8 | 50 | 100 | 160 |
| OH922 | 22 | 9×12 | 25* | 8 | 50 | 95 | 160 |
| OH923 | 23 | 9×12 | 25* | 8 | 53 | 100 | 160 |
| OH924 | 24 | 9×12 | 25* | 8 | 53 | 110 | 160 |
| OH925 | 25 | 9×12 | 25* | 8 | 53 | 110 | 160 |
| OH926 | 26 | 9×12 | 25* | 8 | 53 | 110 | 160 |
| OH927 | 27 | 9×12 | 30* | 8 | 64 | 140 | 160 |
| OH928 | 28 | 9×12 | 30* | 8 | 68 | 142 | 160 |
| OH930 | 30 | 9×12 | 35* | 8 | 70 | 145 | 160 |
| OH932 | 32 | 9×12 | 35* | 8 | 70 | 145 | 160 |
| OH934 | 34 | 9×12 | 35* | 8 | 80 | 145 | 160 |
| OH935 | 35 | 9×12 | 35* | 8 | 80 | 145 | 160 |
| OH936 | 36 | 9×12 | 40* | 8 | 80 | 145 | 160 |
| OH937 | 37 | 9×12 | 45* | 8 | 81 | 145 | 160 |
| OH938 | 38 | 9×12 | 45* | 8 | 82 | 145 | 160 |
| OH939 | 39 | 9×12 | 45* | 8 | 83 | 145 | 160 |
| OH941 | 41 | 9×12 | 45* | 8 | 85 | 145 | 160 |
| OH942 | 42 | 9×12 | 50* | 8 | 90 | 160 | 160 |
| OH945 | 45 | 9×12 | 50* | 8 | 100 | 165 | 160 |
| OH946 | 46 | 9×12 | 50* | 8 | 100 | 165 | 160 |
| OH949 | 49 | 9×12 | 50* | 8 | 106 | 175 | 160 |
| OH950 | 50 | 9×12 | 55* | 8 | 106 | 175 | 160 |
| OH952 | 52 | 9×12 | 55* | 8 | 110 | 175 | 160 |
| OH955 | 55 | 9×12 | 55* | 8 | 116 | 175 | 160 |
| OH960 | 60 | 9×12 | 60* | 8 | 121 | 215 | 160 |
| OH965 | 65 | 9×12 | 65* | 8 | 126 | 225 | 160 |
| OH967 | 67 | 9×12 | 65* | 8 | 128 | 225 | 160 |
| OH148 | 8 | 14×18 | 25 | 7 | 32 | 120 | 13 |
| OH149 | 9 | 14×18 | 25 | 7 | 32 | 118 | 18 |
| OH1410 | 10 | 14×18 | 25 | 7 | 32 | 116 | 24 |
| OH1411 | 11 | 14×18 | 25 | 7 | 32 | 114 | 32 |
| OH1412 | 12 | 14×18 | 25 | 7 | 32 | 112 | 41 |
| OH1413 | 13 | 14×18 | 25 | 7 | 32 | 110 | 51 |
| OH1414 | 14 | 14×18 | 25 | 8 | 35 | 116 | 63 |
| OH1415 | 15 | 14×18 | 25 | 8 | 35 | 115 | 77 |
| OH1416 | 16 | 14×18 | 25 | 9 | 38 | 128 | 92 |
| OH1417 | 17 | 14×18 | 25 | 9 | 38 | 127 | 109 |
| OH1418 | 18 | 14×18 | 25 | 10 | 42 | 138 | 125 |
| OH1419 | 19 | 14×18 | 25 | 10 | 42 | 137 | 145 |
| OH1420 | 20 | 14×18 | 25 | 11 | 50 | 145 | 160 |
| OH1421 | 21 | 14×18 | 25 | 11 | 50 | 158 | 190 |
| OH1422 | 22 | 14×18 | 25 | 11 | 50 | 155 | 220 |
| OH1423 | 23 | 14×18 | 25 | 13 | 53 | 156 | 250 |
| OH1424 | 24 | 14×18 | 25 | 13 | 53 | 159 | 280 |
| OH1425 | 25 | 14×18 | 25 | 13 | 53 | 163 | 320 |
| OH1426 | 26 | 14×18 | 25 | 13 | 53 | 163 | 360 |
| OH1427 | 27 | 14×18 | 30* | 13 | 64 | 230 | 360 |
| OH1428 | 28 | 14×18 | 30* | 13 | 66 | 255 | 360 |
| OH1429 | 29 | 14×18 | 30* | 13 | 68 | 255 | 360 |
| OH1430 | 30 | 14×18 | 35* | 13 | 70 | 255 | 360 |
| OH1431 | 31 | 14×18 | 35* | 13 | 70 | 255 | 360 |
| OH1432 | 32 | 14×18 | 35* | 13 | 70 | 255 | 360 |
| OH1433 | 33 | 14×18 | 40* | 13 | 75 | 360 | 360 |
| OH1434 | 34 | 14×18 | 40* | 13 | 78 | 360 | 360 |
| OH1435 | 35 | 14×18 | 40* | 13 | 80 | 365 | 360 |
| OH1436 | 36 | 14×18 | 40* | 13 | 80 | 365 | 360 |
| OH1437 | 37 | 14×18 | 45* | 13 | 83 | 440 | 360 |
| OH1438 | 38 | 14×18 | 45* | 13 | 85 | 440 | 360 |
| OH1439 | 39 | 14×18 | 45* | 13 | 85 | 435 | 360 |
| OH1440 | 40 | 14×18 | 50* | 13 | 90 | 430 | 360 |
| OH1441 | 41 | 14×18 | 50* | 13 | 90 | 430 | 360 |
| OH1442 | 42 | 14×18 | 50* | 13 | 93 | 430 | 360 |
| OH1444 | 44 | 14×18 | 50* | 13 | 98 | 550 | 360 |
| OH1445 | 45 | 14×18 | 50* | 13 | 100 | 600 | 360 |
| OH1446 | 46 | 14×18 | 50* | 13 | 100 | 595 | 360 |
| OH1447 | 47 | 14×18 | 50* | 13 | 102 | 595 | 360 |
| OH1449 | 49 | 14×18 | 50* | 13 | 106 | 610 | 360 |
| OH1450 | 50 | 14×18 | 55* | 13 | 106 | 610 | 360 |
| OH1451 | 51 | 14×18 | 55* | 13 | 106 | 600 | 360 |
| OH1452 | 52 | 14×18 | 55* | 13 | 110 | 600 | 360 |
| OH1455 | 55 | 14×18 | 55* | 13 | 116 | 585 | 360 |
| OH1457 | 57 | 14×18 | 60* | 13 | 121 | 650 | 360 |
| OH1460 | 60 | 14×18 | 60* | 13 | 121 | 650 | 360 |
| OH1461 | 61 | 14×18 | 60* | 13 | 121 | 640 | 360 |
| OH1462 | 62 | 14×18 | 60* | 13 | 122 | 640 | 360 |
| OH1465 | 65 | 14×18 | 65* | 13 | 126 | 680 | 360 |
| OH1466 | 66 | 14×18 | 65* | 13 | 128 | 680 | 360 |
| OH1468 | 68 | 14×18 | 70* | 13 | 130 | 690 | 360 |
| OH1470 | 70 | 14×18 | 70* | 13 | 135 | 700 | 360 |
| OH1472 | 72 | 14×18 | 70* | 13 | 135 | 690 | 360 |
| OH1475 | 75 | 14×18 | 75* | 13 | 142 | 720 | 360 |
| OH1478 | 78 | 14×18 | 75* | 13 | 150 | 730 | 360 |
| OH1480 | 80 | 14×18 | 80* | 13 | 155 | 750 | 360 |
| OH1490 | 90 | 14×18 | 90* | 13 | 165 | 800 | 360 |
| OH2417 | 17 | 24×32 | 35 | 25 | 62 | 650 | 1200 |
| OH2419 | 19 | 24×32 | 35 | 25 | 65 | 680 | 1200 |
| OH2420 | 20 | 24×32 | 35 | 25 | 66 | 680 | 1200 |
| OH2422 | 22 | 24×32 | 35 | 25 | 68 | 700 | 1200 |
| OH2424 | 24 | 24×32 | 35 | 25 | 70 | 715 | 1200 |
| OH2427 | 27 | 24×32 | 35 | 25 | 72 | 718 | 1200 |
| OH2428 | 28 | 24×32 | 35 | 25 | 72 | 719 | 1200 |
| OH2430 | 30 | 24×32 | 35 | 25 | 75 | 720 | 1200 |
| OH2432 | 32 | 24×32 | 35 | 25 | 76 | 725 | 1200 |
| OH2434 | 34 | 24×32 | 40* | 25 | 78 | 730 | 1200 |
| OH2436 | 36 | 24×32 | 40* | 25 | 80 | 735 | 1200 |
| OH2438 | 38 | 24×32 | 45* | 25 | 91 | 809 | 1200 |
| OH2441 | 41 | 24×32 | 50* | 25 | 95 | 925 | 1200 |
| OH2445 | 45 | 24×32 | 50* | 25 | 100 | 1000 | 1200 |
| OH2446 | 46 | 24×32 | 50* | 25 | 100 | 1000 | 1200 |
| OH2450 | 50 | 24×32 | 55* | 25 | 106 | 1150 | 1200 |
| OH2455 | 55 | 24×32 | 55* | 25 | 119 | 1300 | 1200 |
| OH2460 | 60 | 24×32 | 60* | 25 | 121 | 1330 | 1200 |
| OH2465 | 65 | 24×32 | 65* | 25 | 130 | 1337 | 1200 |
| OH2467 | 67 | 24×32 | 70* | 25 | 130 | 1415 | 1200 |
| OH2470 | 70 | 24×32 | 70* | 25 | 132 | 1620 | 1200 |
| OH2727 | 27 | 27×36 | 50 | 28 | 90 | 1250 | 3000 |
| OH2730 | 30 | 27×36 | 50 | 28 | 95 | 1295 | 3000 |
| OH2732 | 32 | 27×36 | 50 | 28 | 95 | 1295 | 3000 |
| OH2734 | 34 | 27×36 | 50 | 28 | 100 | 1330 | 3000 |
| OH2736 | 36 | 27×36 | 50 | 28 | 100 | 1335 | 3000 |
| OH2738 | 38 | 27×36 | 50 | 28 | 107 | 1338 | 3000 |
| OH2741 | 41 | 27×36 | 50 | 28 | 107 | 1440 | 3000 |
| OH2746 | 46 | 27×36 | 50 | 28 | 114 | 1445 | 3000 |
| OH2750 | 50 | 27×36 | 55* | 28 | 118 | 1450 | 3000 |
| OH2755 | 55 | 27×36 | 55* | 28 | 124 | 1455 | 3000 |
| OH2760 | 60 | 27×36 | 60* | 28 | 130 | 1460 | 3000 |
| OH2761 | 61 | 27×36 | 65* | 28 | 131 | 1462 | 3000 |
| OH2765 | 65 | 27×36 | 65* | 28 | 136 | 1462 | 3000 |
| OH2770 | 70 | 27×36 | 70* | 28 | 142 | 1465 | 3000 |
| OH2775 | 75 | 27×36 | 75* | 28 | 148 | 1780 | 3000 |
| OH2780 | 80 | 27×36 | 80* | 28 | 158 | 2600 | 3000 |
| OH2790 | 90 | 27×36 | 90* | 28 | 176 | 2900 | 3000 |
| OH2795 | 95 | 27×36 | 95* | 28 | 180 | 3000 | 3000 |
*为特殊规格,需要按公式调整扭力值
欢迎光临上海拓科,本网站为您提供高品质,专业的服务!






















